GIÁ XE TOYOTA HILUX 2024
Giá xe Toyota HILUX 2024 từ 668 triệu – 999 triệu đồng
- Số chỗ ngồi : 5 chỗ
- Kiểu dáng: Bán tải
- Dung tích: 2.0 / 2.8
- Xuất xứ : Nhập khẩu Thailand
- Loại nhiên liệu: Dầu Diesel
- Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp: (lít/100 km)
- Kích thước dài x rộng x cao (mm): 5325 x 1855 x 1815
- Khoảng sáng gầm (mm): 286
- Hộp số: Số tự động / Số sàn






BẢNG GIÁ NIÊM YẾT XE TOYOTA HILUX 2024
HILUX 2.4 MT 4x4
Giá bán: 668.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số sàn
- Dung tích 2.4
HILUX 2.4 AT 4x2
Giá bán: 706.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số tự động
- Dung tích 2.4
HILUX 2.8 AT ADVENTURE 4x4
Giá bán: 999.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số sàn
- Dung tích 2.4
ƯU ĐÃI KÈM KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2024
• Giảm trừ giá xe (tùy dòng xe)
• Tặng 1 năm BHTV (tùy dòng xe)
• Tặng phụ kiện lắp đặt chính hãng.
• Tặng gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000km.
• Trả góp lãi suất từ 5,99%/năm (chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc xe và làm hồ sơ trả góp trong tháng 10/2024)
• Mua xe trả góp trả trước tối thiểu 180 triệu đăng ký xong thủ tục.
• Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm ra biển trong ngày.
(Lưu ý: Chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc trước)
• Liên hệ ngay tư vấn bán hàng Mr. Lâm để được tư vấn mua xe, đặt xe và mọi thủ tục liên quan đến trả góp, đăng ký đăng kiểm.
• Hotline bán hàng: 0877.66.6262 (Mr. Lâm – PTKD)
HỒ SƠ TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ
Hồ sơ thân nhân:
– Ảnh chụp CCCD 2 mặt.
– Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và ảnh chụp CCCD của vợ và chồng
– Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
– Ảnh chụp hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
– Ảnh chụp sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng hoặc Giấy xác nhận lương có dấu mộc đỏ của công ty đang làm.
– Nếu có Công ty (kinh doanh) riêng thì cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tài chính công ty
=> Các trường hợp không giống như trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và linh động tìm giải pháp khác để giải ngân nhanh.
• Liên hệ ngay: 0877.666.262 (Mr.Lâm – PTKD) để được hỗ trợ làm thủ tục trả góp.
LẤY GIÁ ƯU ĐÃI TỪ TOYOTA
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá ƯU ĐÃI mới nhất sau 2 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA HILUX 2024
Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Toyota HILUX 2024 tham khảo
Lưu ý: Phiên bản màu trắng ngọc trai +8 triệu so với các màu khác
| PHIÊN BẢN XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH | MUA XE TRẢ GÓP |
|---|---|---|---|
| Hilux 2.4 MT 4×4 | 668 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
| Hilux 2.4 AT 4×2 | 706 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
| Hilux 2.8 AT 4×4 | 999 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
Để biết thêm chi tiết về giá lăn bánh và các phương thức mua xe trả góp, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0877.66.6262.
Mục lục bài viết
NGOẠI THẤT SANG TRỌNG ẤN TƯỢNG
Thiết kế bên ngoài của Toyota Innova Cross hoàn toàn lột xác, hướng tới sự mạnh mẽ, trẻ trung, năng động vốn có trên những chiếc SUV đô thị. Triết lý này được thể hiện ngay từ khu vực mặt tiền với cụm lưới tản nhiệt hình lục giác, viền dưới mạ crom. Nối liền với đó là hệ thống đèn trước full-LED. Dải LED định vị ban ngày kiêm đèn xi-nhan nay được đặt thấp xuống dưới, ngay phía trên khe gió giả..
Đầu xe
Thân xe
Mâm xe
Cụm đèn trước
Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED chiếu sáng tối ưu tạo diện mạo mới hài hòa hơn.
Cụm đèn sau
Thiết kế dải LED mỏng kéo dài theo chiều ngang cho tổng thể sắc nét và thu hút.
Đuôi xe
Đuôi xe nổi bật nhờ bề mặt bắt sáng cùng thiết kế hình thang khỏe khoắn
Thùng xe
Hỗ trợ đóng mở thùng sau cùng thể tích thùng lớn
LẤY GIÁ ƯU ĐÃI TỪ TOYOTA
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá ƯU ĐÃI mới nhất sau 2 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
NỘI THẤT RỘNG RÃI, TIỆN NGHI
Tay lái
Vô lăng được thiết kế 3 chấu bọc da cao cấp tích hợp các nút bấm tiện lợi cho thao tác mượt mà hơn.
Màn hình hiển thị
Thiết kế màn hình với chế độ hiển thị trực quan, rõ nét các thông số cần thiết hỗ trợ người lái vận hành trơn tru.
Ghế lái
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng giúp linh hoạt chỉnh vị trí ngồi phù hợp với cơ thể, tiện lợi khi sử dụng, tránh căng thẳng khi ngồi trong thời gian dài.
Cần số
Bố trí thuận tiện cho người lái, có 2 lựa chọn số sàn và số tự động cho KH lựa chọn
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí cảm ứng 7inch trên bản số sàn và 9inch trên bản số tự động với khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua bluetooth, apple carplay hoặc android auto mang lại sự tiện nghi hàng đầu.
Hệ thống điều hòa
Hệ thống điều hòa mát sâu của Toyota
Chìa khóa
Chìa khóa thông minh kết hợp chìa khóa cơ mang đến cảm giác thể thao mạnh mẽ
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện/ Power adjust trang bị trên bản MT và bản AT 4×4 có thêm Chức năng gập điện/ Power fold
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH
Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu.
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội.
Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp mới được thiết kế thông minh hơn giúp HILUX vận hành hiệu quả và ít tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, người lái có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế độ ECO và POWER, vừa thân thiện môi trường vừa nâng cao trải nghiệm lái hiệu quả.
Cấu trúc khung gầm
Khung gầm vững chắc cùng thiết kế cấu tạo kiên cố giúp xe của bạn vừa bền bỉ vừa vận hành êm ái suốt chặng đường dài.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Hệ thống TRC tác động lên áp suất phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành trên đường trơn trượt.
TRANG BỊ AN TOÀN NỔI BẬT
Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau.
Móc ghế an toàn (ISOFIX)
Cho phép tháo lắp, điều chỉnh và cố định ghế trẻ em giúp ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi chở bé đi tới bất cứ đâu.
Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX.
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe.
Hệ thống kiểm soát kéo rơ moóc TSC
Khi kéo rơ moóc, hệ thống sẽ phát hiện sự lắc lư của rơ moóc và giúp triệt tiêu nó bằng cách kiểm soát phanh và đầu ra của động cơ.
Cảm biến khoảng cách
HILUX mới được trang bị tới 6 cảm biến phát hiện vật thể xung quanh ở cự li gần, giúp cảnh báo trước những va chạm đột ngột khi xe lăn bánh.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ SO SÁNH 3 PHIÊN BẢN TOYOTA HILUX 2024
| Thông Số | Hilux 2.4 4×4 MT | Hilux 2.4 4×2 AT | Hilux 2.8 4×4 AT Adventure |
|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSION – WEIGHT | |||
| Kích thước tổng thể / Overall Dimension (Dài x Rộng x Cao / L x W x H) | 5325 x 1855 x 1815 mm | 5325 x 1855 x 1815 mm | 5325 x 1900 x 1815 mm |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu / Minimum turning radius | 6,4 m | 6,4 m | 6,4 m |
| Dung tích bình nhiên liệu / Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L | 80 L |
| ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | |||
| Loại / Type | Động cơ tăng áp 2GD-FTV / Turbo engine 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 2GD-FTV / Turbo engine 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 1GD-FTV / Turbo engine 1GD-FTV |
| Dung tích xy lanh / Displacement | 2393 cc | 2393 cc | 2755 cc |
| Công suất tối đa / Max output | (110) 148/3400 kW/HP/rpm | (110) 148/3400 kW/HP/rpm | (150) 201/3000-3400 kW/HP/rpm |
| Mô men xoắn tối đa / Max torque | 400/1600-2000 Nm/rpm | 400/1600-2000 Nm/rpm | 500/1600-2800 Nm/rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm nhiên liệu) / Drive mode (Power/Eco) | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử / Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau / RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử / Part-time 4WD, electronic transfer switch |
| Hộp số / Transmission Type | Số sàn 6 cấp / 6MT | Số tự động 6 cấp / 6AT | Số tự động 6 cấp / 6AT |
| Hệ thống treo / Suspension | Trước / Front: Tay đòn kép / Double wishbone; Sau / Rear: Nhíp lá / Leaf spring | Trước / Front: Tay đòn kép / Double wishbone; Sau / Rear: Nhíp lá / Leaf spring | Trước / Front: Tay đòn kép / Double wishbone; Sau / Rear: Nhíp lá / Leaf spring |
| Vành & lốp xe / Tire & wheel | Mâm đúc / Alloy; 265/65R17 | Mâm đúc / Alloy; 265/65R17 | Mâm đúc / Alloy; 265/60R18 |
| Phanh / Brake | Trước / Front: Đĩa thông gió / Ventilated disc; Sau / Rear: Tang trống / Drum | Trước / Front: Đĩa thông gió / Ventilated disc; Sau / Rear: Tang trống / Drum | Trước / Front: Đĩa thông gió / Ventilated disc; Sau / Rear: Tang trống / Drum |
| NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
| Cụm đèn trước / Headlamp | Halogen phản xạ đa hướng / Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng / Halogen multi reflector | LED dạng thấu kính / LED Projector |
| Đèn chiếu sáng ban ngày / DRL | Không có / Without | Không có / Without | LED |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động / Auto light control | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu / Headlamp leveling system | Không có / Without | Không có / Without | Tự động / Auto |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường / Follow me home | Có / With | Có / With | Có / With |
| Gương chiếu hậu ngoài / Outer mirror | Chức năng điều chỉnh điện / Power adjust: Có / With; Chức năng gập điện / Power fold: Không có / Without | Chức năng điều chỉnh điện / Power adjust: Có / With; Chức năng gập điện / Power fold: Không có / Without | Chức năng điều chỉnh điện / Power adjust: Có / With; Chức năng gập điện / Power fold: Có / With |
| NỘI THẤT / INTERIOR | |||
| Tay lái / Steering wheel | Loại tay lái / Type: 3 chấu / 3 spokes; Chất liệu / Material: Urethane; Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch: Không có / Without | Loại tay lái / Type: 3 chấu / 3 spokes; Chất liệu / Material: Urethane; Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch: Không có / Without | Loại tay lái / Type: 3 chấu / 3 spokes; Chất liệu / Material: Bọc da / Leather; Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch: Có / With |
| Gương chiếu hậu trong / Inner mirror | 2 chế độ ngày và đêm / Day & night | 2 chế độ ngày và đêm / Day & night | Chống chói tự động / EC |
| GHẾ / SEATING | |||
| Chất liệu bọc ghế / Material | Nỉ / Fabric | Nỉ / Fabric | Da / Leather |
| Điều chỉnh ghế lái / Driver’s seat | Chỉnh tay 4 hướng / 4 ways manual | Chỉnh tay 4 hướng / 4 ways manual | Chỉnh điện 8 hướng / 8 ways power |
| TIỆN ÍCH / UTILITIES & COMFORT | |||
| Hệ thống điều hòa / Air conditioner | Thường / Manual | Thường / Manual | Tự động 2 vùng / Dual Auto |
| Hộp làm mát / Cool box | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống âm thanh / Audio | Màn hình giải trí đa phương tiện / Display: Cảm ứng 7” / 7” touch screen; Số loa / Number of speaker: 4 loa / 4 speakers; Kết nối / Connection: USB + Bluetooth; Hệ thống đàm thoại rảnh tay / Hands-free system: Có / With; Kết nối điện thoại thông minh / Smart connect: Có / With | Màn hình giải trí đa phương tiện / Display: Cảm ứng 7” / 7” touch screen; Số loa / Number of speaker: 4 loa / 4 speakers; Kết nối / Connection: USB + Bluetooth; Hệ thống đàm thoại rảnh tay / Hands-free system: Có / With; Kết nối điện thoại thông minh / Smart connect: Có / With | Màn hình giải trí đa phương tiện / Display: Cảm ứng 9” / 9” touch screen; Số loa / Number of speaker: 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) / 9 JBLs (1 sub woofer); Kết nối / Connection: USB + Bluetooth; Hệ thống đàm thoại rảnh tay / Hands-free system: Có / With; Kết nối điện thoại thông minh / Smart connect: Có, không dây / With, wireless |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm / Smart key & push start | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Khóa cửa điện / Power door lock | Có / With | Có / With | Có, tự đông theo tốc độ / With, auto speed door lock |
| Chức năng khóa cửa từ xa / Wireless Door Lock | Có / With | Có / With | Có / With |
| Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) / 4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) / 4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) / 4 windows (1 touch auto, jam protection for all window) |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise control | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG / ACTIVE SAFETY | |||
| Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense / Toyota Safety Sense | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Cảnh báo tiền va chạm / PCS | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Cảnh báo chệch làn đường / LDA | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Điều khiển hành trình chủ động / DRCC | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / BA | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống cân bằng điện tử / VSC | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo / TRC | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HAC | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / DAC | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Đèn báo phanh khẩn cấp / EBS | Có / With | Có / With | Có / With |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù & cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau / BSM & RCTA | Không có / Without | Không có / Without | Có / With |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking sensors | Không có / Without | Không có / Without | Góc trước, Góc sau, Sau / Front corner, Rear corner, Rear |
| Camera lùi / Back camera | Không có / Without | Không có / Without | Camera 360 / PVM |
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG / PASSIVE SAFETY | |||
| Túi khí / SRS airbag | Túi khí người lái & hành khách phía trước / Driver & Front passenger: Có / With; Túi khí bên hông phía trước / Front side: Có / With; Túi khí rèm / Curtain: Có / With; Túi khí đầu gối người lái / Driver’s knee: Có / With | Túi khí người lái & hành khách phía trước / Driver & Front passenger: Có / With; Túi khí bên hông phía trước / Front side: Có / With; Túi khí rèm / Curtain: Có / With; Túi khí đầu gối người lái / Driver’s knee: Có / With | Túi khí người lái & hành khách phía trước / Driver & Front passenger: Có / With; Túi khí bên hông phía trước / Front side: Có / With; Túi khí rèm / Curtain: Có / With; Túi khí đầu gối người lái / Driver’s knee: Có / With |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ MIỄN PHÍ
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để lên lịch hẹn lái thử hoàn toàn miễn phí từ Toyota Ninh Bình